ANALISA USAHA
1. Asumsi-asumsi
- Usaha jamur tiram skala rumah tangga
- Periode waktu usaha lima tahun
- Per satu periode ( 6 bulan) adalah 7500 baglog
- Prosentase keberhasilan inokulasi = 80 %
- Rata-rata produksi per baglog = 800 gram
2. Biaya-biaya Usaha
| Investasi | |||
| Kumbung Kapasitas 7.500 baglo | Rp 8.400.000, | ||
| Sewa Lahan 5 tahun | 7.500.000, | ||
| Sprayer | 40.000, | ||
| Termometer | 50.000, | ||
| Barometer | 150.000, | ||
| Total Investasi | Rp 16.140.000, | ||
| Biaya Operasional (per 6 bulan) | |||
| Baglog 7.500 | Rp 11.250.000 | ||
| Fungsisida | 12.500 | ||
| Tenaga Kerja 2 Orang | 600.000 | ||
| Plastik Kemasan | 50.000 | ||
| Penyusutan Kumbung | 840.000 | ||
| Penyusutan Termometer | 5.000 | ||
| Penyusutan Barometer | 15.000 | ||
| Sewa Lahan | 750.000 | ||
| Transportasi | 500.000 | ||
| Pemasaran , | _300.000 | ||
| Total Biaya Operasional | Rp 14.322.500 | ||
3. Perkiraan Pendapatanper 6 bulan
|
PROYEKSI LABA RUGI PER TAHUN
| KETERANGAN | TAHUN 1 | |||
| A. PENJUALAN | 86.400.000 | |||
| B. BEBAN POKOK | ||||
| 1. | Baglog | 22.500.000 | ||
| 2. | Fungisisda | 25.000 | ||
| 3. | Plastik Kemasan | 100.000 | ||
| 4 | Tenaga Kerja | 2.400.000 | ||
| C. HASIL USAHA KOTOR (A - B) | 61.375.000 | |||
| D. BIAYA USAHA | ||||
| 1 | Sewa lahan | 1.500.000 | ||
| 2 | Transfortasi | 1.000.000 | ||
| 3. | Pemasaran | 600.000 | ||
| 4. | Biaya Sewa | 3.000.000 | ||
| Total Biaya Usaha sebelum | ||||
| Penyusutan dan Amortisasi | 6.100.000 | |||
| 9. | Penyusutan | 1.720.000 | ||
| 10. | Amortisasi | |||
| E. TOTAL BIAYA USAHA | 7.820.000 | |||
| F. HASIL USAHA (C - E) | 53.555.000 | |||
| G. BUNGA | - | |||
| H. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (F - G) | 53.555.000 | |||
| I. P A J A K | - | |||
| K. HASIL USAHA BERSIH (H - I) | 53.555.000 | |||
| L. B E P (E/C) 100% | 12,74 % | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar